পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে : প্রায়শই এই প্রশ্নটি মানুষের মনে থেকে যায় যে সারা বিশ্বে কতটি দেশ থাকবে? এ বিষয়ে সবার জানা উচিত, এটি একটি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। আপনি যে কোনো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বা না করছেন, এটাও আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে।
সবাই জানে যে পুরো পৃথিবী 7টি মহাদেশে বিভক্ত (ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া) যেখানে সমস্ত দেশ বিভিন্ন মহাদেশে অবস্থিত। এদের মধ্যে এমন অনেক দেশ আছে যারা নিজেদেরকে দেশ বলে মনে করে কিন্তু জাতিসংঘ তাদের স্বীকৃতি দেয় না। চলুন আরও দেখি সব দেশ এবং তাদের রাজধানী এবং তাদের মুদ্রা কি-
Table of Contents
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে?
বর্তমানে পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা 240 কিন্তু জাতিসংঘ মাত্র 195টি দেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ যে দেশগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি সেগুলি অন্য কোনও দেশের অধীনে এবং যে দেশগুলি অন্য কোনও দেশের অধীনে রয়েছে সেগুলি জাতিসংঘের দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং দেশ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়নি।
195টি দেশের মধ্যে, শুধুমাত্র 193টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য, বাকি 2টি দেশ এখনও ভ্যাটিকান সিটি এবং তাইওয়ানের সদস্য নয়। আয়তনের দিক থেকে রাশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম দেশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে চীন বৃহত্তম দেশ। কয়েক বছরের মধ্যে, ভারত জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠতে পারে কারণ এই মুহূর্তে ভারত দুই নম্বরে রয়েছে এবং ভারতের জনসংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে।
পৃথিবীর মোট দেশ, রাজধানী ও মুদ্রা
ক্রমিক সংখ্যা | দেশের নাম | মূলধন | মুদ্রা |
1. | আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ার্স | পেসো |
2. | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | নতুন কোয়ানজা |
3. | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ড্রাম |
4. | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
5. | এন্ডোরা | অ্যান্ডোরা লা ভেলা | ইউরো |
6. | আলবেনিয়া | তিরানে | হ্রদ |
7. | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
8. | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
9. | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
10. | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
11. | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
12. | বেনিন | porto novo | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
13. | বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবেল |
14. | বাহামাস | নাসাউ | বাহামিয়ান ডলার |
15. | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
16. | বাহরাইন | মানামা | বাহরাইন দিনার |
17. | বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার |
18. | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
19. | বার্বাডোজ | ব্রিজটাউন | বার্বাডোস ডলার |
20. | ভুটান | থিম্পু | nagultrum |
21. | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | বাস্তব |
22. | বলিভিয়া | সুক্রে | বলিভিয়ানো |
23. | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনোই ডলার |
24. | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
25. | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারাজেভো | পরিবর্তনযোগ্য |
26. | বতসোয়ানা | গ্যাবরন | পুলা |
27. | বুরুন্ডি | গান গাইব | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
28. | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
29. | কানাডা | অটোয়া | কানাডার ডলার |
30. | কম্বোডিয়া | নম পেন | রিয়াল |
31. | কেপ ভার্দে | পরাইয়া | ক্যাপ ভার্দিয়ান এসকুডো |
32. | ক্যামেরুন | yaounde | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
33. | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বেঙ্গুই | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
34. | চীন | বেইজিং | চীনা ইউয়ান |
35. | চাদ | নাজামিয়া | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
36. | চিলি | সান্তিয়াগো | চিলির পেসো |
37. | কোমোরোস | moroni | ফ্রাঙ্ক |
38. | কঙ্গো | কিনশাসা | কঙ্গোলিজ ফ্রাঙ্ক |
39. | কলম্বিয়া | বোগোটা | কলম্বিয়ান পেসো |
40. | কোস্টারিকা | সান জোসে | কোলন |
41. | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
42. | ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব | ক্রোয়েশিয়ান কুনা |
43. | কোট ডি আইভরি | যমোশুকরো | যমোশুকরো |
44. | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো |
45. | কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো |
46. | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | কোরুনা |
47. | ডেনমার্ক | কোপহেগেন | ডেনিশ ক্রোন |
48. | ডমিনিকা | প্রতিদিন | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
49. | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডোমিঙ্গো | ডোমিনিকান পেসো |
50. | জিবুতি | জিবুতি | জিবুতি ফ্রাঙ্ক |
51. | ইকুয়েডর | কুইটো | আমেরিকান ডলার |
52. | পূর্ব তিমুর | আন্তরিক | আমেরিকান ডলার |
53. | এল সালভাদর | সান সালভাদর | আমেরিকান ডলার |
54. | নিরক্ষীয় গিনি | মালাবো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
55. | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
56. | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাব | বীর |
57. | ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা |
58. | এস্তোনিয়া | তালিন | ইউরো |
59. | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
60. | ফিজি | awl | ফিজি ডলার |
61. | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো |
62. | গাম্বিয়া | বনজুল | দলসি |
63. | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
64. | ঘানা | আক্রা | সেডি |
65. | গ্যাবন | libreville | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
66. | জর্জিয়া | তিবিলিসি | লরি |
67. | গ্রেনাডা | সেইন্ট জর্জ | ক্যারিবিয়ান ডলার |
68. | গ্রীস | এথেন্স | ইউরো |
69. | গিনি | কোনারকি | গিনি ফ্রাঙ্ক |
70. | গায়ানা-বিসাউ | বিসাউ | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
71. | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা | quetzal |
72. | গায়ানা | জর্জ শহর | গায়ানা ডলার |
73. | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট |
74. | হাইতি | port-au-prince | গোর্দে |
75. | হন্ডুরাস | টেগুসিগালপা | লেম্পিরা |
76. | আইসল্যান্ড | রেইক্যাভিক | আইসল্যান্ডীয় ক্রুনা |
77. | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
78. | ভারত | নতুন দিল্লি | ভারতীয় রুপি |
79. | ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার |
80. | ইসরায়েল | জেরুজালেম | শেকেল |
81. | ইতালি | রোম | ইউরো |
82. | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
83. | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো ( দক্ষিণে আইরিশ পাউন্ড) |
84. | আইভরি কোস্ট | yamoussoukro | আফ্রিকান সাফা ফ্রাঙ্ক |
85. | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
86. | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া শিলিং |
87. | জর্ডান | আম্মান | জর্দানিয়ান দিনার |
88. | জ্যামাইকা | কিংস্টন | জ্যামাইকান ডলার |
89. | কাজাখস্তান | নূর সালতান | তেঙ্গে |
90. | কিরিবাতি | তারাওয়া প্রবালপ্রাচীর | কিরিবাতি ডলার |
91. | কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি ডলার |
92. | কসোভো | প্রিস্টিনা | ইউরো |
93. | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ভন |
94. | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ভন |
95. | কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম |
96. | লেবানন | বৈরুত | লেবানিজ পাউন্ড |
97. | লাওস | vntna | নতুন কিপ |
98. | লেসোথো | মাসরু | মালুটি |
99. | লাটভিয়া | রিগা | ল্যাটিস |
100. | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
101. | লাইবেরিয়া | মন্ট্রোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
102. | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
103. | লিথুয়ানিয়ান | ভিলনিয়াস | লিটাস |
104. | লিচেনস্টাইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাংক |
105. | গার্ডনার | বামাকো | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
106. | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
107. | ম্যাসেডোনিয়া | স্কোপজে | দিনার |
108. | মৌরিতানিয়া | নোয়াখালী | ওগিয়া |
109. | মাল্টা | ভ্যালেটা | ইউরো |
110. | মালদ্বীপ | পুরুষ | রুফিয়া |
111. | মাদাগাস্কার | অ্যান্টানানারিভো | মালাগাসি আরিরি |
112. | মালাউই | লিলংওয়ে | কোয়াচা |
113. | মরিশাস | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি |
114. | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | আমেরিকান ডলার |
115. | মেক্সিকো | মেক্সিকো শহর | মেক্সিকান পেসো |
116. | মায়ানমার | পান করেননি | কি |
117. | মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার | togrog |
118. | মাইক্রোনেশিয়ার ফেডারেটেড স্টেটস | পালিকির | আমেরিকান ডলার |
119. | মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
120. | মোনাকো | মন্টে কার্লো | ইউরো |
121. | মোজাম্বিক | মাপুটো | মেটাল |
122. | মলডোভা | চিসিনাউ | লিউ |
123. | মন্টিনিগ্রো | podgorica | ইউরো |
124. | নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
125. | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | সোনার কর্ডোবা |
126. | নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি |
127. | নাইজার | নিয়ামী | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
128. | নেদারল্যান্ডস | হেগ | ইউরো |
129. | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার |
130. | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
131. | নাউয়ের | সরকারী মূলধন নেই | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
132. | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
133. | ওমান | মাস্কেট | ওমানি রাশিয়া |
134. | পেরু | লিমা | নুভো সোল |
135. | পালাউ | melekyok | আমেরিকান ডলার |
136. | পানামা | পানামা শহর | আমেরিকান ডলার |
137. | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
138. | পাকিস্তান | ইসলামবাদ | পাকিস্তানি রুপি |
139. | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জ্লাতি |
140. | প্যালেস্টাইন | রামাল্লা | প্যালেস্টাইন পাউন্ড |
141. | পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি | কোথায় |
142. | প্যারাগুয়া | আসুনসিয়ন | গুয়ারানি |
143. | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
144. | কাতার | দোহা | কাতারি রিয়াল |
145. | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডার ফ্রাঙ্ক |
146. | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান রুপি |
147. | রাশিয়া | মস্কো | রুবেল |
148. | সেন্ট লুসিয়া | castris | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
149. | সেন্ট কিটস ও নেভিস | basseterre | ক্যারিবিয়ান ডলার |
150. | সামোয়া | অপিয়া | তালা |
151. | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | কিংসটাউন | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার |
152. | সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো |
153. | সেনেগাল | বার্প | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
154. | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
155. | সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | সাও টম | ডোবরা |
156. | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার |
157. | স্লোভেনিয়া | জুলজুবে যান | ইউরো |
158. | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
159. | সোমালিয়া | মোগাদিশু | সোমালি শিলিং |
160. | সেশেলস | ভিক্টোরিয়া | সেশেলস রুপি |
161. | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো |
162. | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
163. | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
164. | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার |
165. | দক্ষিন আফ্রিকা | দক্ষিন আফ্রিকা | মার্জিন |
166. | দক্ষিণ সুদান | জুবা | সুদানিজ পাউন্ড |
167. | সুদান | কার্টুন | সুদানিজ পাউন্ড |
168. | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
169. | সিরিয়া | দামেস্ক | সিরিয়ান পাউন্ড |
170. | শ্রীলংকা | কলম্বো | শ্রীলঙ্কা রুপি |
171. | সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনামিজ ডলার |
172. | সোয়াজিল্যান্ড | মেবাবন | লিলাঙ্গানি |
173. | সুইজারল্যান্ড | পোড়া | সুইস ফ্রাংক |
174. | তানজানিয়া | দার এস সালাম | তানজানিয়ান শিলিং |
175. | তাইওয়ান | তাইপেই | তাইওয়ান ডলার |
176. | তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমলি |
177. | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | অনেক |
178. | টোঙ্গা | নুকু’আলোফা | বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি |
179. | যাও | দোআঁশ | সিএফএ ফ্রাঙ্ক |
180. | তিউনিসিয়া | তিউনিস | তিউনিসিয়ান ডলার |
181. | ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো | স্পেনের বন্দর | টোবাগো ডলার |
182. | টুভালু | ভাইয়াকু গ্রাম | টুভালুয়ান ডলার |
183. | তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা |
184. | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | মানাত |
185. | ইউক্রেন | কিইভ | রিভনিয়া |
186. | উগান্ডা | কাম্পালা | উগান্ডার নতুন শিলিং |
187. | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার |
188. | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি | দিরহাম |
189. | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | স্টার্লিং পাউন্ড |
190. | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | উজবেকিস্তানের সমষ্টি |
191. | ভিয়েতনাম | ভিয়েতনাম | ডং |
192. | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
193. | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
194. | জিম্বাবুয়ে | হারারে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার |
195. | জাম্বিয়া | লুসাকা | কোয়াচা |
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
বিশ্বে মোট কতটি দেশ আছে?
বিশ্বে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত মোট 195টি দেশ রয়েছে।
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?
রাশিয়া আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ, এর আয়তন 17,098,246 কিমি2।
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি?
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম ভ্যাটিকান সিটি এর আয়তন ০.৪৪ কিমি ২।
জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?
চীন জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম দেশ।
পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে?
পৃথিবীতে মোট ৭টি মহাদেশ রয়েছে।
কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি দেশ আছে?
আফ্রিকা মহাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশ রয়েছে যার মোট 54টি।
এশিয়া মহাদেশে কয়টি দেশ আছে?
এশিয়া মহাদেশে মোট 50টি দেশ রয়েছে।
জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের সংখ্যা কত?
জনসংখ্যার দিক থেকে ভারত দ্বিতীয়।
উপসংহার
আশা করি পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এই নিবন্ধটি আপনার পছন্দ হয়েছে, যদি আপনি এই তথ্যগুলি পছন্দ করেন তবে আপনার বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করুন।